<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dribleo &#187; Basket Mexicano</title>
	<atom:link href="http://dribleo.com/category/basket-mexicano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dribleo.com</link>
	<description>Blog dedicado al apacionante mundo del Basquetbol, Videos, Reseñas de partidos, clavadas, articulos, basquetbolistas etc. </description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Halcones de Xalapa campeón en México</title>
		<link>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-campeon-en-mexico/</link>
		<comments>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-campeon-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[gerald brown]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones de Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[leandro garcia morales]]></category>
		<category><![CDATA[victor mariscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Leandro García Morales terminó de taparles la boca a todos sus detractores y condujo a los Halcones de Xalapa a su tercer título consecutivo en la Liga Mexicana de Básquetbol. El escolta uruguayo, que había sido traído al club por Néstor el Ché García, volvió a ser clave para que los xalapeños derrotasen a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;width:100%;margin:0px 0px 0px 0px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4860460532285347";
/* dribleo banner 234x60, creado 29/12/09 */
google_ad_slot = "7642017997";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><p style="text-align: center"><a href="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/03/xalapa.jpg"><img class="size-full wp-image-2541 aligncenter" src="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/03/xalapa.jpg" alt="" width="310" height="331" /></a></p>
<p><strong>Leandro García Morales</strong> terminó de taparles la boca a todos sus detractores y condujo a los <strong>Halcones de Xalapa </strong>a su tercer título consecutivo en la<strong> Liga Mexicana de Básquetbo</strong>l.</p>
<p>El escolta uruguayo, que había sido traído al club por Néstor el Ché García, volvió a ser clave para que los xalapeños derrotasen a los Halcones Rojos de Veracruz en cifras de 89 &#8211; 79.<br />
García Morales estuvo 40 minutos en cancha, marcando 26 puntos con 11/5, 6/3, 6/5, 7 rebotes 3 asistencias y habiendo recibido 6 fouls.</p>
<p>Tras un primer cuarto bastante igualado (25 &#8211; 27) los de Xalapa se distanciaron abriendo 6 puntos (40 &#8211; 46) al descanso.</p>
<p>Los Rojos hicieron su último esfuerzo e incluso se colocarn a un doble al final del tercer período pero los de Xalapa cerraron mejor el juego.</p>
<p>Además de los puntos de <a href="http://www.basquetcaliente.com/lamarca/009_morales_010109.htm">Leandro</a>, el mejor jugador del equipo durante el torneo, fueron claves los 16 puntos de <strong>Gerald Brown </strong>y 15 puntos de <strong>Víctor Mariscal</strong>.</p>
<p>En el vencido destacaron  Ricky Sánchez (20), Lawrence Hill (17) y Dan Langhi (13).</p>
<p>De esta forma los Halcones de Xalapa ganaron la serie 4-1. Vale recordar que los actuales tricampeones estuvieron contra las cuerdas tras perder los dos primeros juegos semifinales en casa ante los Pioneros de Cancún. Dichas derrotas costaron el puesto a Néstor García muy criticado por cerrar los juegos con García Morales como principal opción. Ángel González Chávez se hizo cargo del equipo y sirvió como revulsivo para lograr el cuarto título en la joven historia de la franquicia.</p>
<p>La plantilla de los campeones está integrada por  Romel Marentez, Lorenzo Mata, David Meza, Víctor Mariscal, Leandro García, Gerald Brown, Orlando Méndez, Noe Alonzo, Víctor Ávila, Raymond Castillo, Joe Ship y Adam Parada.</p>
<p>El cuerpo técnico que encabeza González Chávez incluye también a los asistentes Adolfo Sánchez y Roberto Zaragoza, además del doctor Amadeo Calderón y los preparadores físicos Jesús Tejeda y Santiago Alfaro.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-campeon-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halcones de Xalapa se adelantan en las finales de México</title>
		<link>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-se-adelantan-en-las-finales-de-mexico/</link>
		<comments>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-se-adelantan-en-las-finales-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones de Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[halcones rojos]]></category>
		<category><![CDATA[leandro garcia morales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Los Halcones de Xalapa han encarrilado la serie final en el México. El equipo, que hace unas semanas despidió a su entrenador &#8220;Che&#8221; García cuando se encontraba 0-2 en la serie de seminfinales ante los Pioneros de Cancún. Ha querido el destino que García fuera muy criticado por asignarle demasiada responsabilidad en ataque al goleador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/03/garcia-leandro.jpg"><img class="size-full wp-image-2533 alignright" src="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/03/garcia-leandro.jpg" alt="" width="257" height="348" /></a>Los <strong>Halcones de Xalapa </strong>han encarrilado la serie final en el <strong>México</strong>. El equipo, que hace unas semanas despidió a su entrenador &#8220;Che&#8221; García cuando se encontraba 0-2 en la serie de seminfinales ante los Pioneros de Cancún.</p>
<p>Ha querido el destino que García fuera muy criticado por asignarle demasiada responsabilidad en ataque al goleador uruguayo Leandro García Morales.</p>
<p>Sin embargo, el tiempo parece haberle dado la razón al ahora ex entrenador del equipo. Anoche, nuevamente<strong> García Morales </strong>fue determinante anotando 39 puntos en la victoria de su equipo 113-91 ante los <strong>Halcones de Veracruz</strong>.</p>
<p>El escolta, que anotó seis triples fue bien secundado por Orlando Méndez, con 15, y Víctor Mariscal, con 10.</p>
<p>En el perdedor el que se destacó fue Lennox McCoy con 16 puntos.</p>
<p>De esta forma los xalapeños se adelantan en la serie 2-1. Esta noche vuleven a jugar en Xalapa. Para los Halcones Rojos es vital una victoria puesto de que de otra forma los de Xalapa se irían a su tercer título consecutivo.</p>
<p>El basquetbol mexicano es uno de los de mayor nivel en <strong>América Latina</strong>. Estas series finales se han jugado y se seguirán jugando a estadio lleno. Lamentablemente las cadenas internacionales no le retrasmiten aunque por internet podemos observar los juegos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-se-adelantan-en-las-finales-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La final en México será cosa de Halcones</title>
		<link>http://dribleo.com/la-final-en-mexico-sera-cosa-de-halcones/</link>
		<comments>http://dribleo.com/la-final-en-mexico-sera-cosa-de-halcones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[halcones de veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones de Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Desde este jueves los Halcones Rojos de Veracruz y los Halcones de Xalapa disputan la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. La serie consagrará a aquel que sea capaz de ganar cuatro de un máximo de siente duelos. Los Rojos cuentan como figuras destacadas a sus tres foráneos Larry Abney, Dan Langhi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/03/halcones.jpg"><img class="size-full wp-image-2519 aligncenter" src="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/03/halcones.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a><br />
Desde este jueves los<strong> Halcones Rojos de Veracruz</strong> y los <strong>Halcones de Xalapa</strong> disputan la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.</p>
<p>La serie consagrará a aquel que sea capaz de ganar cuatro de un máximo de siente duelos.<br />
Los Rojos cuentan como figuras destacadas a sus tres foráneos <strong>Larry Abney, Dan Langhi y Lennox McCoy.</strong></p>
<p>Mientras tanto por los de Xalapa destaca el uruguayo<strong> Leandro García Morales.</strong></p>
<p>Los boletos están agotados para el primer encuentro de la serie y la expectativa es enorme.<br />
Los Rojos se clasificaron en seis juegos al vencer a los Toros de Nuevo Laredo, mientras que los de Xalapa regresaron de una eliminatoria muy complicada venciendo 4-3 a Pioneros de Cancún. Las dos primeras derrotas de la serie le costaron el puesto al entrenador argentino &#8220;Ché&#8221; García. Ahora de la mano de González Chávez los xalapeños intentarán lograr el tricampeonato.</p>
<p>No lo tendrán fácil, los Rojos son favoritos y tienen ventaja de cancha. Pero sin dudas estaremos en presencia de una serie larga en la que cualquiera de los dos tienen opciones al título.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dribleo.com/la-final-en-mexico-sera-cosa-de-halcones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halcones achica diferencias ante Pioneros</title>
		<link>http://dribleo.com/halcones-achica-diferencias-ante-pioneros/</link>
		<comments>http://dribleo.com/halcones-achica-diferencias-ante-pioneros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[halcones]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[pioneros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Al rojo vivo están las cosas en México. Pioneros de Cancún, había ganado los dos primeros encuentros en Xalapa y colocado la serie 0-2. Las victorias del equipo de Alberto Espasandín ocasionaron el despido del entrenador de Halcones de Xalapa, el argentino Ché García. Los Halcones viajaron a Cancún comandandos pro el &#8220;profe&#8221; Ángel González [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/02/halcones.jpg"><img src="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/02/halcones.jpg" alt="" width="300" height="250" class="alignnone size-full wp-image-2502" /></a><br />
Al rojo vivo están las cosas en México. Pioneros de Cancún, había ganado los dos primeros encuentros en Xalapa y colocado la serie 0-2.</p>
<p>Las victorias del equipo de Alberto Espasandín ocasionaron el despido del entrenador de Halcones de Xalapa, el argentino Ché García.</p>
<p>Los Halcones viajaron a Cancún comandandos pro el &#8220;profe&#8221; Ángel González y ganaron 95-90.<br />
En los vencedores Orlando Méndez encabezó a los anotadores de los bicampeones Halcones con 26 puntos, mientras que su compañero, el uruguayo Leandro García Morales anotó 21 y Adam Parada cerró la cuenta con 11.</p>
<p>En Pioneros los más destacados fueron Leroy Hickerson con 27 puntos y Gregory Ross con 22 unidades.<br />
Los xalapeños comandaron el encuentro en todo momento y los locales reaccionaron al final pero no pudieron cerrar el juego en su favor.</p>
<p>Los Pioneros mantienen igualmente ventaja en una eliminatoria que se disputa al mejor de siete encuentros. Los Halcones, actuales bicampeones, vuelven a vivir tras su triunfo. Esto seguramente calme las aguas no sólo deportivas puesto que se rumorea que hubo incluso presión política para el despido del técnico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dribleo.com/halcones-achica-diferencias-ante-pioneros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halcones de Xalapa pasa a semifinales</title>
		<link>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-pasa-a-semifinales/</link>
		<comments>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-pasa-a-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[adam parada]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones de Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[lobos grises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Lobos Grises, estuvo muy cerca de dar la gran sorpresa y eliminara al actual campeón, Halcones de Xalapa. Tras una primera parte que terminó igualada en 44 ambos equipos salieron a dejarse la piel debido a que era el último encuentro de la serie. Los Lobos iniciaron el tercer cuarto con un punto de ventaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter" src="http://i.oem.com.mx/3d323e4f-c8a4-48d6-8e6b-292482f1e890.jpg" alt="" /><br />
Lobos Grises, estuvo muy cerca de dar la gran sorpresa y eliminara al actual campeón, <strong>Halcones de Xalapa</strong>.</p>
<p>Tras una primera parte que terminó igualada en 44 ambos equipos salieron a dejarse la piel debido a que era el último encuentro de la serie. Los Lobos iniciaron el tercer cuarto con un punto de ventaja y la enorme presión de un rival que no podía quedar fuera tan temprano.</p>
<p>Los lobos llegaron a ganar por 3 puntos a falta de dos minutos pero no supieron cerrar el juego. Un triple de <strong>Leandro García Morales</strong> fue clave para adelantar a los de Xalapa a falta de un minuto y los Lobos no resolvieron bien las últimas bolas, yéndose a la prórroga 87-87.<br />
En ella apareció la figura de <strong>Adam Parada</strong> quién con seis puntos fue clave para asegurar la clasificación.</p>
<p>En Halcones los mejores anotadores  fueron Adam Parada (17), <strong>Jack Martínez </strong>(12) y <strong>Víctor Mariscal</strong> (11).</p>
<p>Por Lobos Grises, a quien acompañó reducida porra, los mejores anotadores fueron Reginald Jordan (21), Ángel Figueroa 20 y Jermaine Jackson (19).</p>
<p>Ahora los Halcones se verán las caras con <strong>Pioneros de Cancún</strong>, mientras que en la otra semifinal los Halcones Rojos será rival de Toros de Nuevo Laredo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-pasa-a-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halcones de Xalapa buscan conquistar América</title>
		<link>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-buscan-conquistar-america/</link>
		<comments>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-buscan-conquistar-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[che garcia]]></category>
		<category><![CDATA[final four]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones de Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[leandro garcia morales]]></category>
		<category><![CDATA[liga de las americas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Pocos duda que los Halcones de Xalapa son el mejor equipo en México. Los vigentes campeones ya se aseguraron su presencia en cuartos de final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Además el equipo tiene la mente puesta en la Final Four de la Liga de Las Américas, un torno que se le escapó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/02/xalapa.jpg"><img class="size-full wp-image-2443 aligncenter" src="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/02/xalapa.jpg" alt="" width="334" height="223" /></a></p>
<p>Pocos duda que los <strong>Halcones de Xalapa</strong> son el mejor equipo en <strong>México</strong>. Los vigentes campeones ya se aseguraron su presencia en cuartos de final de la <strong>Liga Nacional de Baloncesto Profesional</strong>. Además el equipo tiene la mente puesta en la <strong>Final Four </strong>de la Liga de Las Américas, un torno que se le escapó por poco en el año anterior.</p>
<p>El conjunto de el <strong>&#8220;Ché&#8221; García</strong> puede perfectamente dar pela en el torneo continental. Orlando Méndez está en gran momento y otros como<strong> Gerald Brown </strong>y Noé Alonzo aportan los suyos.<br />
Además, el goleador uruguayo <strong>Leandro García Morales</strong>, suele crecer en este tipo de torneos.<br />
Halcones viajará de esta manera tranquilo a<strong> Mar del Plata</strong> donde buscará uno de los dos sitios hacia el Mundial de Clubes.</p>
<p>El primer encuentro de la Final Four lo deberá enfrentar el jueves a las 17:30 horas (México), contra el <strong>Quimsa de Argentina</strong>.</p>
<p>Al día siguiente el rival será los <strong>Espartanos de Isla Margarita de Venezuela </strong>y el viernes cerrará frente a el gran favorito, el local <strong>Peñarol</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dribleo.com/halcones-de-xalapa-buscan-conquistar-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortar o no cortar&#8230; esa es la cuestión</title>
		<link>http://dribleo.com/cortar-o-no-cortar-esa-es-la-cuestion/</link>
		<comments>http://dribleo.com/cortar-o-no-cortar-esa-es-la-cuestion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto España]]></category>
		<category><![CDATA[Basket Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Sabido es que el básquetbol ha evolucionado bastante y que muchas son las horas que dedican los distintos entrenadores a planificar sus estrategias sobre como encarar los diferentes juegos. Sin embargo, hay un asunto que por ahora no ha sido solucionado por las grandes mentes de este deporte. Que hacer en los últimos segundos cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/01/pelota.jpg"><img class="size-full wp-image-2429 aligncenter" src="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2010/01/pelota.jpg" alt="" width="297" height="300" /></a></p>
<p>Sabido es que el <strong>básquetbol</strong> ha evolucionado bastante y que muchas son las horas que dedican los distintos entrenadores a planificar sus estrategias sobre como encarar los diferentes juegos.<br />
Sin embargo, hay un asunto que por ahora no ha sido solucionado por las grandes mentes de este deporte.</p>
<p>Que hacer en los últimos segundos cuando la diferencia a nuestro favor es menos de 3 puntos. <strong>Cortar o no cortar</strong> esa puede ser la cuestión. Analicemos la situación:</p>
<p><strong>Ganando por dos puntos, defendiendo con menos de 24 segundos por jugar.</strong></p>
<p>En este caso lo mejor parece ser defender. Sin embargo muchos entrenadores deciden cortar para quedarse con la última bola. Esto es muy arriesgado pues le estamos posibilitando al rival ganar los puntos fácilmente cuando somos nosotros los que vamos por delante. Si, nos pueden embocar un triple en la hora&#8230; pero eso es mérito del rival y no es seguro. Lo seguro es nuestra ventaja. Me viene a la mente el España-Argentina de Japón 2006. Ginóbili penetró para empatar, y descargó a Nocioni. Su disparo de tres lo escupió el aro &#8230; Resultado: España clasificada.</p>
<p>El que va ganando debe defender, la marca es una de las claves de este deporte. Cortar y jugar con el error rival es demasiado arriesgado. La presión y la responsabilidad en ese momento es del otro..¿Para qué trasladarnosla a nosotros?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dribleo.com/cortar-o-no-cortar-esa-es-la-cuestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Halcones de Xalapa quieren Liga de las Américas</title>
		<link>http://dribleo.com/los-halcones-de-xalapa-quieren-liga-de-las-americas/</link>
		<comments>http://dribleo.com/los-halcones-de-xalapa-quieren-liga-de-las-americas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones de Xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[jack michael martinez]]></category>
		<category><![CDATA[leandro garcia morales]]></category>
		<category><![CDATA[liga de las amerias]]></category>
		<category><![CDATA[malvin]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Los Halcones de Xalapa son sin dudas el equipo mexicano con mayor proyección en los últimos tiempos. Actuales subcampeones de Liga de las Américas, los actuales campeones mexicanos buscarán la revancha esta temporada. Con la ventaja de ser los anfitriones, los Halcones buscarán ganar su grupo para pode estar en la Final Four de finales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.seeklogo.com/images/H/Halcones_de_Xalapa-logo-18442CC40C-seeklogo.com.gif" alt="" width="200" height="200" />Los <strong>Halcones de Xalapa </strong>son sin dudas el equipo mexicano con mayor proyección en los últimos tiempos. Actuales subcampeones de<strong> Liga de las Américas</strong>, los actuales campeones mexicanos buscarán la revancha esta temporada.</p>
<p>Con la ventaja de ser los anfitriones, los Halcones buscarán ganar su grupo para pode estar en la Final Four de finales de febrero en Miami, Estados Unidos.</p>
<p>En el debut, los mexicanos deberán enfrentarse con el equipo <strong>Malvín </strong>de Uruguay. Para ello han decidido contratar como refuerzo al dominicano <strong>Jack Michael Martínez</strong>,  mejor conocido como el “Destripador”. El jugador viene de jugar las finales de la Liga venezolana con Los Cocodrilos.</p>
<p>El plantel dirigido por el argentino Néstor &#8220;Ché&#8221; García está integrado por Rommel Marentez, Lorenzo Mata, David Meza, Víctor Mariscal, Leandro García, Jack Michael Martínez, Gerald Brown, Orlando Mendez-Valdez, Adrian Zamora, Noe Alonzo, Víctor Ávila, Raymond Castillo y Adam Parada.</p>
<p>La empresa no será fácil para los mexicanos que comparten el grupo con otros dos equipos poderosos como el <strong>Joinville </strong>de Brasil y el<strong> Obras Sanitarias</strong> (con Hernán Montenegro) de Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dribleo.com/los-halcones-de-xalapa-quieren-liga-de-las-americas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México y Uruguay pasaron del básquetbol a la trifulca</title>
		<link>http://dribleo.com/mexico-y-uruguay-pasaron-del-basquetbol-a-la-trifulca/</link>
		<comments>http://dribleo.com/mexico-y-uruguay-pasaron-del-basquetbol-a-la-trifulca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayon]]></category>
		<category><![CDATA[barrera]]></category>
		<category><![CDATA[llamas]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[A falta de una semana para que se vean las caras en el Premundial de Puerto Rico, México y Uruguay protagonizaron un verdadero bochorno. En encuentro jugado en el Distrito Federal de México, aztecas y charrúas se enfrentaron en lo que se suponía era un juego amistoso. Ya se habían visto las caras en dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dribleo.com/mexico-y-uruguay-pasaron-del-basquetbol-a-la-trifulca/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>A falta de una semana para que se vean las caras en el Premundial de Puerto Rico, <strong>México </strong>y <strong>Uruguay </strong>protagonizaron un verdadero bochorno.</p>
<p>En encuentro jugado en el Distrito Federal de México, aztecas y charrúas se enfrentaron en lo que se suponía era un juego amistoso.<br />
Ya se habían visto las caras en dos oportunidades existiendo roces. México presntó en esta ocasión su pantilla casi completa (sólo faltó Najera). Las presencias de <strong>Horacio Llamas y Gustavo Ayón</strong> le otorgaron otro potencial al &#8220;tri&#8221;.</p>
<p>En el primer período los mexicanos dominaron, llegando a sacar 16 puntos de ventaja. Llamas, Beck, Ayón y Quinteros eran incontenibles para los uruguayos que no contaban con un Batista inspirado. Pero de repente apareció <strong>Leandro García Morales</strong>. El goleador comenzó a anotar a distancia. <strong>Aguiar, Barrera y Newsome</strong> entraron en sintonía y Uruguay acortó ventajas. Se puso a tres puntos, pero luego México volvió a sacar distancias.</p>
<p>En la segunda parte las distancias oscilaban entre los 8 y 10 puntos. Los roces aumentaron y el juego se hizo más físico. Los uruguayos hicieron gala de un juego recio, pero paradójicamente la incidencia que desencadenó el final fue una falta común.</p>
<p>Beck picó varias veces el balón entre sus piernas y Osimani le frenó con falta. El mexicano recriminó al uruguayo y ambos quedaron cara a cara.</p>
<p>Faltaba 46 segundos para finalizar el tercer cuarto y el marcador favorecía a México 68-60.<br />
El cierre del tercero les perteneció a los uruguayos que remontaron el tanteador (perdían por 15 tantos) hasta quedar a 8 faltando 46´´ para terminar el cuarto, fue justo ahí cuando de una falta “normal” del base oriental, Martín Osimani, quien interpone lateralmente su cuerpo al ataque de Romel Beck (responsable del incidente), éste reacciona poniendo su cabeza contra la del defensa, recriminándole el foul y desde ese momento se suscitan una serie de hechos que terminaron con el lamentable final.</p>
<p>Golpes, corridas, proyectiles que caían a la pista y hasta un mexicano con una silla en la mano. Algunos uruguayos desafiando a pelear y los locales que también hacían lo suyo. En resumen, un bochorno.</p>
<p>Un grave antecedente que si bien no ocasionará sanciones genera un precedente caliente de cara al choque en Puerto Rico, donde sin dudas los ánimos estarán muy caldeados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dribleo.com/mexico-y-uruguay-pasaron-del-basquetbol-a-la-trifulca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay vence a un México con ausencias</title>
		<link>http://dribleo.com/2019/</link>
		<comments>http://dribleo.com/2019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Palay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[ayon]]></category>
		<category><![CDATA[esteban batista]]></category>
		<category><![CDATA[leandro garcia morales]]></category>
		<category><![CDATA[llamas]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[najera]]></category>
		<category><![CDATA[osimani]]></category>
		<category><![CDATA[premundial puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[A falta de una semana para el comienzo del torneo Premundial de Puerto Rico, Uruguay derrotó a México en el primero de los tres amistosos preparatorios. El resultado final fue de 78-72. Los entrenadores sacaron conclusiones aunque las bajas destiñeron el choque. En Uruguay no estuvo el base Martin Osimani, quien se esguinzó el codo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-2020 aligncenter" src="http://dribleo.com/wp-content/uploads/2009/08/batista_uruguay.jpg" alt="batista_uruguay" width="404" height="263" /></p>
<p style="text-align: justify">A falta de una semana para el comienzo del torneo <strong>Premundial de Puerto Rico</strong>,<strong> Uruguay derrotó a México </strong>en el primero de los tres amistosos preparatorios.<br />
El resultado final fue de 78-72. Los entrenadores sacaron conclusiones aunque las bajas destiñeron el choque.</p>
<p>En Uruguay no estuvo el base <strong>Martin Osimani</strong>, quien se esguinzó el codo en una práctica y aún está en duda para el debut del Premundial, el día 26 frente a Islas Vírgenes.</p>
<p>En México, las ausencias fueron aún más notorias. No fueron de la partida <strong>Nájera, Llamas y Ayón</strong>.<br />
