<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kobe Bryant y Los Lakers</title>
	<atom:link href="http://dribleo.com/kobe-bryant-y-los-lakers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dribleo.com/kobe-bryant-y-los-lakers/</link>
	<description>Blog dedicado al apacionante mundo del Basquetbol, Videos, Reseñas de partidos, clavadas, articulos, basquetbolistas etc. </description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:16:49 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Shaquille O&#8217;Neal en sus dos últimos años de carrera &#124; Dribleo</title>
		<link>http://dribleo.com/kobe-bryant-y-los-lakers/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Shaquille O&#8217;Neal en sus dos últimos años de carrera &#124; Dribleo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/kobe-bryant-y-los-lakers/#comment-126</guid>
		<description>[...] Sabido es el hecho de que Shaq ya no es mismo jugador que destrozaba tableros y que dominaba a placer la Liga. Los años han pasado para todos y parecen haberle dado la razón a aquellos directivos de los Lakers que prefirieron deshacerse del pívot antes que de Kobe Bryant. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sabido es el hecho de que Shaq ya no es mismo jugador que destrozaba tableros y que dominaba a placer la Liga. Los años han pasado para todos y parecen haberle dado la razón a aquellos directivos de los Lakers que prefirieron deshacerse del pívot antes que de Kobe Bryant. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A los Lakers se les atraganta el Energy Solutions Arena &#171; Lakers&#38;Gasol</title>
		<link>http://dribleo.com/kobe-bryant-y-los-lakers/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>A los Lakers se les atraganta el Energy Solutions Arena &#171; Lakers&#38;Gasol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 23:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dribleo.com/kobe-bryant-y-los-lakers/#comment-125</guid>
		<description>[...] con empate a 108 y el resultado final ha sido 123-115, los números hablan por sí mismo, donde Kobe Bryant ha estado egoísta y se ha jugado cada lanzamiento que Andrei Kirilenko punteaba; ha querido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con empate a 108 y el resultado final ha sido 123-115, los números hablan por sí mismo, donde Kobe Bryant ha estado egoísta y se ha jugado cada lanzamiento que Andrei Kirilenko punteaba; ha querido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
